Atualizada em 30 de agosto de 2025.
Então, queridos, quem acompanha o blog sabe que eu gosto muito de usar os nomes em português para tudo. Na época em que a Centauro dublava o anime, eu tive a sorte de ter acesso à lista dos golpes traduzidos pela equipe da PokéPlus. Porém, os tempos são outros: a Pokémon Company finalmente assumiu as rédeas e começou a oficializar essa parte para as diferentes mídias de Pokémon que ganham versão oficial no Brasil (o que é ótimo).
Mas como eu não tive acesso a essa lista oficial, decidi fazer a minha própria usando como base as seguintes fontes: o mangá publicado pela Panini, os jogos Pokémon GO e Pokémon UNITE, as Estampas Ilustradas pela Copag, a versão brasileira da fases do anime a partir da 16ª temporada e das minisséries animadas para streaming.
E venho não só compartilhar com vocês esses dados, mas também pedir sua ajuda pra manter a lista atualizada e expandi-la. Se souberem do nome de algum golpe no Brasil que não consta aqui, deixe no comentário, de preferência com a fonte pra poder averiguar.
No caso de incoerência - como já ocorreu tanto no anime quanto no mangá com Razor Leaf, que era Folha Gilete até a Panini intervir, e Thunderbolt, que ainda é Choque do Trovão no desenho, mas não nas outras mídias -, fica na lista o nome que prevalecer na maioria das mídias ou nos jogos.

| Movimentos | Localização | Tipo | Geração |
| 10,000,000 Volt Thunderbolt | Relâmpago Fulminante | Elétrico | 7 |
| Absorb | Absorção | Planta | 1 |
| Accelerock | Rocha Veloz | Pedra | 7 |
| Acid | Ácido | Venenoso | 1 |
| Acid Armor | Armadura Ácida | Venenoso | 1 |
| Acid Spray | Spray Ácido | Venenoso | 5 |
| Acrobatics | Acrobático | Voador | 5 |
| Acupressure | Acupressão | Normal | 4 |
| Aerial Ace | Ás dos Ares | Voador | 3 |
| Aeroblast | Explosão Aérea | Voador | 2 |
| After You | Depois de Você | Normal | 5 |
| Agility | Agilidade | Psíquico | 1 |
| Air Cutter | Cortador de Ar | Voador | 3 |
| Air Slash | Golpe de Ar | Voador | 4 |
| All-Out Pummeling | Batida Demolidora | Lutador | 7 |
| Ally Switch | Troca de Aliados | Psíquico | 5 |
| Amnesia | Amnésia | Psíquico | 1 |
| Anchor Shot | Tiro de Âncora | Aço | 7 |
| Ancient Power | Poder Ancestral | Pedra | 2 |
| Apple Acid | Maçã Ácida | Planta | 8 |
| Aqua Jet | Aqua Jato | Água | 4 |
| Aqua Ring | Aqua Arco | Água | 4 |
| Aqua Step | Passo Aquático | Água | 9 |
| Aqua Tail | Aqua Cauda | Água | 4 |
| Arm Thrust | Golpe de Braço | Lutador | 3 |
| Armor Cannon | Canhão de Armadura | Fogo | 9 |
| Aromatherapy | Aromaterapia | Planta | 3 |
| Assist | Assistência | Normal | 3 |
| Assurance | Asseveração | Sombrio | 4 |
| Astonish | Abismar | Fantasma | 3 |
| Astral Barrage | Barricada Astral | Fantasma | 8 |
| Attack Order | Ordem de Ataque | Inseto | 4 |
| Attract | Atração | Normal | 2 |
| Aura Sphere | Aura Esférica | Lutador | 4 |
| Aura Wheel | Roda de Aura | Elétrico | 8 |
| Aurora Beam | Raio Aurora | Gelo | 1 |
| Aurora Veil | Véu de Aurora | Gelo | 7 |
| Autotomize | Autotomia | Aço | 5 |
| Avalanche | Avalanche | Gelo | 4 |
| Baby-Doll Eyes | Olhos Ternos | Fada | 7 |
| Barrage | Barricada | Normal | 1 |
| Barrier | Barreira | Psíquico | 1 |
| Baton Pass | Passar o Bastão | Normal | 2 |
| Beak Blast | Bico Explosivo | Voador | 7 |
| Beat Up | Espancar | Sombrio | 2 |
| Behemoth Bash | Pancada Colossal | Aço | 8 |
| Behemoth Blade | Espada Colossal | Aço | 8 |
| Belch | Eructação | Venenoso | 6 |
| Belly Drum | Tambor Máximo | Normal | 2 |
| Bestow | Conceder | Normal | 5 |
| Bide | Aguardar | Normal | 1 |
| Bind | Ligação | Normal | 1 |
| Bite | Mordida | Sombrio | 1 |
| Bitter Blade | Lâmina Cruel | Fogo | 9 |
| Black Hole Eclipse | Eclipse Buraco Negro | Sombrio | 7 |
| Blast Burn | Queimadura Explosiva | Fogo | 3 |
| Blaze Kick | Chute Labareda | Fogo | 3 |
| Bleakwind Storm | Tempestade Álgida | Voador | 8 |
| Blizzard | Nevasca | Gelo | 1 |
| Block | Bloquear | Normal | 3 |
| Blood Moon | Luar de Sangue | Normal | 9 |
| Bloom Doom | Explosão Floral | Planta | 7 |
| Blue Flare | Labareda Azul | Fogo | 5 |
| Body Press | Apertão Corporal | Lutador | 8 |
| Body Slam | Pancada Corporal | Normal | 1 |
| Bolt Strike | Ataque de Raios | Elétrico | 5 |
| Bone Club | Bastão de Osso | Terrestre | 1 |
| Bone Rush | Fúria de Ossos | Terrestre | 2 |
| Bonemerang | Ossomerague | Terrestre | 1 |
| Boomburst | Rajada Explosiva | Normal | 6 |
| Bounce | Ricochete | Voador | 3 |
| Branch Poke | Cutucada com Galho | Planta | 8 |
| Brave Bird | Pássaro Bravo | Voador | 4 |
| Breaking Swipe | Impacto Vasto | Dragão | 8 |
| Breakneck Blitz | Carreira Esmagadora | Normal | 7 |
| Brick Break | Quebra-telha | Lutador | 3 |
| Brine | Salmoura | Água | 4 |
| Brutal Swing | Balanço Violento | Sombrio | 7 |
| Bubble | Bolha | Água | 1 |
| Bubble Beam | Jato de Bolhas | Água | 1 |
| Bug Bite | Picada | Inseto | 4 |
| Bug Buzz | Zumbido de Inseto | Inseto | 4 |
| Bulk Up | Força Bruta | Lutador | 3 |
| Bulldoze | Tremor | Terrestre | 5 |
| Bullet Punch | Soco Projétil | Aço | 4 |
| Bullet Seed | Projétil de Semente | Planta | 3 |
| Burn Up | Chama Final | Fogo | 7 |
| Calm Mind | Mente Calma | Psíquico | 3 |
| Camouflage | Camuflagem | Normal | 3 |
| Captivate | Cativar | Normal | 4 |
| Catastropika | Catástrofe Pikachu | Elétrico | 7 |
| Charge | Carga | Elétrico | 3 |
| Charge Beam | Carga de Raio | Elétrico | 4 |
| Charm | Encantar | Fada | 2 |
| Chatter | Tagarelar | Voador | 4 |
| Chilling Water | Água Fria | Água | 9 |
| Chip Away | Lapidar | Normal | 5 |
| Circle Throw | Lançamento Circular | Lutador | 5 |
| Clamp | Capturar | Água | 1 |
| Clanging Scales | Batida de Escamas | Dragão | 7 |
| Clangorous Soulblaze | Chama Espiritual Estrondosa | Dragão | 7 |
| Clear Smog | Limpar Neblina | Venenoso | 5 |
| Close Combat | Corpo-a-corpo | Lutador | 4 |
| Coaching | Encorajar | Lutador | 8 |
| Coil | Enroscar | Venenoso | 5 |
| Comet Punch | Soco de Cometa | Normal | 1 |
| Comeuppance | Punição Justa | Sombrio | 9 |
| Confuse Ray | Raio da Confusão | Fantasma | 1 |
| Confusion | Confusão | Psíquico | 1 |
| Constrict | Contrair | Normal | 1 |
| Continental Crush | Esmagamento Gigalítico | Pedra | 7 |
| Conversion | Conversão | Normal | 1 |
| Conversion 2 | Conversão 2 | Normal | 2 |
| Copycat | Imitador | Normal | 4 |
| Core Enforcer | Núcleo Executor | Dragão | 7 |
| Corkscrew Crash | Impacto Saca-rolha | Aço | 7 |
| Cosmic Power | Poder Cósmico | Psíquico | 3 |
| Cotton Guard | Proteção de Algodão | Planta | 5 |
| Cotton Spore | Esporo de Algodão | Planta | 2 |
| Counter | Contra-atacar | Lutador | 1 |
| Covet | Cobiça | Normal | 3 |
| Crabhammer | Martelo Caranguejo | Água | 1 |
| Cross Chop | Golpe Cruzado | Lutador | 2 |
| Cross Poison | Corte-veneno | Venenoso | 4 |
| Crunch | Mastigada | Sombrio | 2 |
| Crush Claw | Garra Esmagadora | Normal | 3 |
| Crush Grip | Aperto Esmagador | Normal | 4 |
| Curse | Maldição | Fantasma | 2 |
| Cut | Cortar | Normal | 1 |
| Dark Pulse | Pulso Sombrio | Sombrio | 4 |
| Dark Void | Vácuo da Escuridão | Sombrio | 4 |
| Darkest Lariat | Lariat Escuro | Sombrio | 7 |
| Dazzling Gleam | Clarão Deslumbrante | Fada | 6 |
| Decorate | Decorar | Fada | 8 |
| Defend Order | Ordem de Defesa | Inseto | 4 |
| Defense Curl | Espiral de Defesa | Normal | 1 |
| Defog | Descondensar | Voador | 4 |
| Destiny Bond | Laço do Destino | Fantasma | 2 |
| Detect | Detectar | Lutador | 2 |
| Devastating Drake | Devastação de Dragão | Dragão | 7 |
| Diamond Storm | Tempestade Diamante | Pedra | 6 |
| Dig | Cavar | Terrestre | 1 |
| Dire Claw | Garra Catastrófica | Venenoso | 8 |
| Disable | Inabilitar | Normal | 1 |
| Disarming Voice | Voz Desarmante | Fada | 6 |
| Discharge | Descarga | Elétrico | 4 |
| Dive | Mergulho | Água | 3 |
| Dizzy Punch | Soco Estonteante | Normal | 1 |
| Doom Desire | Desejo Cruel | Aço | 3 |
| Double Hit | Golpe Duplo | Normal | 4 |
| Double Iron Bash | Pancada de Ferro Dupla | Aço | 7 |
| Double Kick | Chute Duplo | Lutador | 1 |
| Double Shock | Choque Duplo | Elétrico | 9 |
| Double Slap | Tapa Duplo | Normal | 1 |
| Double Team | Time Duplo | Normal | 1 |
| Double-Edge | Faca de Dois Gumes | Normal | 1 |
| Draco Meteor | Meteoro do Dragão | Dragão | 4 |
| Dragon Ascent | Ascenção do Dragão | Voador | 6 |
| Dragon Breath | Sopro do Dragão | Dragão | 2 |
| Dragon Cheer | Bramido do Dragão | Dragão | 9 |
| Dragon Claw | Garra de Dragão | Dragão | 3 |
| Dragon Dance | Dança do Dragão | Dragão | 3 |
| Dragon Darts | Dardos Dracônicos | Dragão | 8 |
| Dragon Energy | Energia Dracônica | Dragão | 8 |
| Dragon Hammer | Martelo Dragão | Dragão | 7 |
| Dragon Pulse | Pulso do Dragão | Dragão | 4 |
| Dragon Rage | Ira do Dragão | Dragão | 1 |
| Dragon Rush | Investida do Dragão | Dragão | 4 |
| Dragon Tail | Cauda do Dragão | Dragão | 5 |
| Drain Punch | Soco Dreno | Lutador | 4 |
| Draining Kiss | Beijo Drenante | Fada | 6 |
| Dream Eater | Devorador de Sonhos | Psíquico | 1 |
| Drill Peck | Bico Broca | Voador | 1 |
| Drill Run | Furação | Terrestre | 5 |
| Drum Beating | Toque do Tambor | Planta | 8 |
| Dual Chop | Pancada Dupla | Dragão | 5 |
| Dual Wingbeat | Ataque de Asa Duplo | Voador | 8 |
| Dynamax Cannon | Canhão Dinamax | Dragão | 8 |
| Dynamic Punch | Soco Dinâmico | Lutador | 2 |
| Earth Power | Poder da Terra | Terrestre | 4 |
| Earthquake | Terremoto | Terrestre | 1 |
| Echoed Voice | Voz Ecoante | Normal | 5 |
| Eerie Impulse | Impulso Misterioso | Elétrico | 6 |
| Egg Bomb | Ovo Bomba | Normal | 1 |
| Electric Terrain | Terreno Elétrico | Elétrico | 6 |
| Electrify | Eletrificar | Elétrico | 6 |
| Electro Ball | Bola Elétrica | Elétrico | 5 |
| Electro Drift | Derrapada Elétrica | Elétrico | 9 |
| Electroweb | Teia Elétrica | Elétrico | 5 |
| Embargo | Embargo | Sombrio | 4 |
| Ember | Brasa | Fogo | 1 |
| Encore | Bis | Normal | 2 |
| Endeavor | Esforço | Normal | 3 |
| Endure | Resistência | Normal | 2 |
| Energy Ball | Bola de Energia | Planta | 4 |
| Entrainment | Embarque | Normal | 5 |
| Eruption | Erupção | Fogo | 3 |
| Expanding Force | Força Vasta | Psíquico | 8 |
| Explosion | Explosão | Normal | 1 |
| Extrasensory | Extrassensorial | Psíquico | 3 |
| Extreme Evoboost | Impulso Evolutivo | Normal | 7 |
| Extreme Speed | Velocidade Extrema | Normal | 2 |
| Facade | Fachada | Normal | 3 |
| Fairy Lock | Aprisionamento de Fada | Fada | 6 |
| Fairy Wind | Vento de Fada | Fada | 6 |
| Fake Out | Fingimento | Normal | 3 |
| Fake Tears | Lágrimas Falsas | Sombrio | 3 |
| False Surrender | Rendição Falsa | Sombrio | 8 |
| False Swipe | Corte Artificial | Normal | 2 |
| Feather Dance | Dança das Penas | Voador | 3 |
| Feint | Fintar | Normal | 4 |
| Feint Attack | Ataque Dissimulado | Sombrio | 2 |
| Fell Stinger | Ferrão Letal | Inseto | 6 |
| Fiery Wrath | Fúria Ardente | Sombrio | 8 |
| Final Gambit | Gambito Final | Lutador | 5 |
| Fire Blast | Rajada de Fogo | Fogo | 1 |
| Fire Fang | Presas de Fogo | Fogo | 4 |
| Fire Pledge | Pilar de Fogo | Fogo | 5 |
| Fire Punch | Soco de Fogo | Fogo | 1 |
| Fire Spin | Chama Furacão | Fogo | 1 |
| First Impression | Primeira Impressão | Inseto | 7 |
| Fishious Rend | Branquimordida | Água | 8 |
| Fissure | Fissura | Terrestre | 1 |
| Flail | Mangual | Normal | 2 |
| Flame Burst | Rajada de Chamas | Fogo | 5 |
| Flame Charge | Ataque de Chamas | Fogo | 5 |
| Flame Wheel | Roda de Fogo | Fogo | 2 |
| Flamethrower | Lança-chamas | Fogo | 1 |
| Flare Blitz | Blitz de Labaredas | Fogo | 4 |
| Flash | Clarão | Normal | 1 |
| Flash Cannon | Canhão de Flash | Aço | 4 |
| Flatter | Bajular | Sombrio | 3 |
| Fling | Arremessar | Sombrio | 4 |
| Floral Healing | Cura das Flores | Fada | 7 |
| Flower Shield | Escudo Florido | Fada | 6 |
| Flower Trick | Truque Floral | Planta | 9 |
| Fly | Voar | Voador | 1 |
| Flying Press | Aperto Voador | Lutador | 6 |
| Focus Blast | Explosão Focalizada | Lutador | 4 |
| Focus Energy | Focalizar Energia | Normal | 1 |
| Focus Punch | Soco Concentrado | Lutador | 3 |
| Follow Me | Isca-viva | Normal | 3 |
| Force Palm | Palma da Força | Lutador | 4 |
| Foresight | Previsão | Normal | 2 |
| Forest's Curse | Maldição da Floresta | Planta | 6 |
| Foul Play | Jogo Sujo | Sombrio | 5 |
| Freeze Shock | Choque Congelante | Gelo | 5 |
| Freeze-Dry | Liofilização | Gelo | 6 |
| Frenzy Plant | Planta Mortal | Planta | 3 |
| Frost Breath | Respiração de Gelo | Gelo | 5 |
| Frustration | Frustração | Normal | 2 |
| Fury Attack | Ataque de Fúria | Normal | 1 |
| Fury Cutter | Cortador de Fúria | Inseto | 2 |
| Fury Swipes | Golpes de Fúria | Normal | 1 |
| Fusion Bolt | Raio de Fusão | Elétrico | 5 |
| Fusion Flare | Chama da Fusão | Fogo | 5 |
| Future Sight | Visão do Futuro | Psíquico | 2 |
| G-Max Centiferno | Centiferno G-Max | Fogo | 8 |
| G-Max Chi Strike | Golpe Chi G-Max | Lutador | 8 |
| G-Max Cuddle | Ternura G-Max | Normal | 8 |
| G-Max Depletion | Esgotamento G-Max | Dragão | 8 |
| G-Max Drum Solo | Solo de Tambores G-Max | Planta | 8 |
| G-Max Finale | Grande Final G-Max | Fada | 8 |
| G-Max Fireball | Bola de Chamas G-Max | Fogo | 8 |
| G-Max Gold Rush | Corrida do Ouro G-Max | Normal | 8 |
| G-Max Malodor | Pestilência G-Max | Venenoso | 8 |
| G-Max One Blow | Golpe Único G-Max | Sombrio | 8 |
| G-Max Rapid Flow | Fluxo Veloz G-Max | Água | 8 |
| G-Max Smite | Castigo G-Max | Fada | 8 |
| G-Max Snooze | Cochilo G-Max | Sombrio | 8 |
| G-Max Terror | Terror G-Max | Fantasma | 8 |
| G-Max Volt Crash | Trovoada G-Max | Elétrico | 8 |
| G-Max Wildfire | Queimada G-Max | Fogo | 8 |
| Gastro Acid | Ácido Gástrico | Venenoso | 4 |
| Gear Grind | Moedor | Aço | 5 |
| Geomancy | Geomancia | Fada | 6 |
| Giga Drain | Gigadreno | Planta | 2 |
| Giga Impact | Gigaimpacto | Normal | 4 |
| Gigaton Hammer | Martelo Gigatônico | Fada | 9 |
| Gigavolt Havoc | Gigavolt Destruidor | Elétrico | 7 |
| Glacial Lance | Lança Glacial | Gelo | 8 |
| Glaciate | Glaciar | Gelo | 5 |
| Glaive Rush | Fúria de Glaive | Dragão | 9 |
| Glare | Olhar Penetrante | Normal | 1 |
| Grass Knot | Nó de Grama | Planta | 4 |
| Grass Pledge | Pilar de Grama | Planta | 5 |
| Grass Whistle | Assobio de Grama | Planta | 3 |
| Grassy Glide | Planaplanta | Planta | 8 |
| Grassy Terrain | Terreno de Plantas | Planta | 6 |
| Grav Apple | Força G | Planta | 8 |
| Gravity | Gravidade | Psíquico | 4 |
| Growl | Rosnadura | Normal | 1 |
| Growth | Crescimento | Normal | 1 |
| Grudge | Rancor | Fantasma | 3 |
| Guard Split | Divisão Protetora | Psíquico | 5 |
| Guard Swap | Troca de Defesa | Psíquico | 4 |
| Guardian of Alola | Guardião de Alola | Fada | 7 |
| Guillotine | Guilhotina | Normal | 1 |
| Gunk Shot | Tiro de Sujeira | Venenoso | 4 |
| Gust | Lufada de Vento | Voador | 1 |
| Gyro Ball | Girobola | Aço | 4 |
| Hail | Granizo | Gelo | 3 |
| Hammer Arm | Braço de Martelo | Lutador | 4 |
| Harden | Endurecer | Normal | 1 |
| Haze | Nevoeiro | Gelo | 1 |
| Head Charge | Ataque de Cabeça | Normal | 5 |
| Head Smash | Bate-cabeça | Pedra | 4 |
| Headbutt | Cabeçada | Normal | 1 |
| Heal Bell | Sino da Cura | Normal | 2 |
| Heal Block | Bloqueio de Cura | Psíquico | 4 |
| Heal Order | Ordem de Cura | Inseto | 4 |
| Heal Pulse | Pulso da Cura | Psíquico | 5 |
| Healing Wish | Desejo de Cura | Psíquico | 4 |
| Heart Stamp | Estampa de Coração | Psíquico | 5 |
| Heart Swap | Troca de Coração | Psíquico | 4 |
| Heat Crash | Choque de Calor | Fogo | 5 |
| Heat Wave | Onda de Calor | Fogo | 3 |
| Heavy Slam | Golpe Pesado | Aço | 5 |
| Helping Hand | Mãozinha | Normal | 3 |
| Hex | Feitiço | Fantasma | 5 |
| Hidden Power | Poder Oculto | Normal | 2 |
| High Horsepower | Potência Equina | Terrestre | 7 |
| High Jump Kick | Chute de Pulo Alto | Lutador | 1 |
| Hone Claws | Garras Afiadas | Sombrio | 5 |
| Horn Attack | Ataque de Chifre | Normal | 1 |
| Horn Drill | Chifre Broca | Normal | 1 |
| Horn Leech | Chifre Sugador | Planta | 5 |
| Howl | Uivo | Normal | 3 |
| Hurricane | Furacão | Voador | 5 |
| Hydro Cannon | Hidro Canhão | Água | 3 |
| Hydro Pump | Jato d'Água | Água | 1 |
| Hydro Vortex | Hidro Vórtice | Água | 7 |
| Hyper Beam | Hiper-raio | Normal | 1 |
| Hyper Drill | Hiperbroca | Normal | 9 |
| Hyper Fang | Hiperpresa | Normal | 1 |
| Hyper Voice | Hipervoz | Normal | 3 |
| Hyperspace Fury | Fúria do Hiperespaço | Sombrio | 7 |
| Hyperspace Hole | Fenda de Hiperespaço | Psíquico | 6 |
| Hypnosis | Hipnose | Psíquico | 1 |
| Ice Ball | Bola de Gelo | Gelo | 3 |
| Ice Beam | Raio Congelante | Gelo | 1 |
| Ice Burn | Queimadura de Gelo | Gelo | 5 |
| Ice Fang | Presa de Gelo | Gelo | 4 |
| Ice Hammer | Martelo de Gelo | Gelo | 7 |
| Ice Punch | Soco de Gelo | Gelo | 1 |
| Ice Shard | Caco de Gelo | Gelo | 4 |
| Ice Spinner | Girador de Gelo | Gelo | 9 |
| Icicle Crash | Choque de Gelo | Gelo | 5 |
| Icicle Spear | Lança Congelada | Gelo | 3 |
| Icy Wind | Vento Congelante | Gelo | 2 |
| Imprison | Aprisionar | Psíquico | 3 |
| Incinerate | Incinerar | Fogo | 5 |
| Inferno | Inferno | Fogo | 5 |
| Inferno Overdrive | Cataclismo Pírico | Fogo | 7 |
| Infestation | Infestação | Inseto | 6 |
| Ingrain | Enraizar | Planta | 3 |
| Instruct | Instrução | Psíquico | 7 |
| Iron Defense | Defesa de Ferro | Aço | 3 |
| Iron Head | Cabeça de Ferro | Aço | 4 |
| Iron Tail | Cauda de Ferro | Aço | 2 |
| Jaw Lock | Trava de Mandíbula | Sombrio | 8 |
| Jet Punch | Soco Jato | Água | 9 |
| Judgment | Julgamento | Normal | 4 |
| Jump Kick | Chute Pulo | Lutador | 1 |
| Karate Chop | Golpe de Caratê | Lutador | 1 |
| Kinesis | Cinese | Psíquico | 1 |
| King's Shield | Escudo do Rei | Aço | 6 |
| Knock Off | Derrubar | Sombrio | 3 |
| Land's Wrath | Ira da Terra | Terrestre | 6 |
| Laser Focus | Aguçar | Normal | 7 |
| Last Resort | Último Recurso | Normal | 4 |
| Last Respects | Último Adeus | Fantasma | 9 |
| Lava Plume | Chuva de Lava | Fogo | 4 |
| Leaf Blade | Lâmina de Folha | Planta | 3 |
| Leaf Storm | Tempestade de Folhas | Planta | 4 |
| Leaf Tornado | Tornado de Folhas | Planta | 5 |
| Leafage | Folhagem | Planta | 7 |
| Leech Life | Suga-vidas | Inseto | 1 |
| Leech Seed | Semente Sanguessuga | Planta | 1 |
| Leer | Encarar | Normal | 1 |
| Let's Snuggle Forever | Aconchego Eterno | Fada | 7 |
| Lick | Lambida | Fantasma | 1 |
| Light Screen | Tela de Luz | Psíquico | 1 |
| Liquidation | Aquaríete | Água | 7 |
| Lock-On | Mirar | Normal | 2 |
| Lovely Kiss | Beijo Amoroso | Normal | 1 |
| Low Kick | Rasteira | Lutador | 1 |
| Low Sweep | Movimento Baixo | Lutador | 5 |
| Lunar Dance | Dança Lunar | Psíquico | 4 |
| Lunge | Estocada | Inseto | 7 |
| Luster Purge | Purga de Esplendor | Psíquico | 3 |
| Mach Punch | Soco Mach | Lutador | 2 |
| Magic Coat | Capa Mágica | Psíquico | 3 |
| Magic Powder | Pólvora Mágica | Fada | 8 |
| Magic Room | Sala Mágica | Psíquico | 5 |
| Magical Leaf | Folha Mágica | Planta | 3 |
| Magma Storm | Tempestade de Magma | Fogo | 4 |
| Magnet Bomb | Bomba Ímã | Aço | 4 |
| Magnet Rise | Levitação Magnética | Elétrico | 4 |
| Magnitude | Magnitude | Terrestre | 2 |
| Make It Rain | Chuva de Dinheiro | Aço | 9 |
| Malicious Moonsault | Mortal Malicioso | Sombrio | 7 |
| Mat Block | Esteira Bloqueio | Lutador | 6 |
| Matcha Gotcha | Matcha Mortífera | Planta | 9 |
| Max Airstream | Corrente Aérea Max | Voador | 8 |
| Max Darkness | Escuridão Max | Sombrio | 8 |
| Max Flare | Labareda Max | Fogo | 8 |
| Max Flutterby | Nuvem de Inseto Max | Inseto | 8 |
| Max Geyser | Gêiser Max | Água | 8 |
| Max Guard | Guarda Max | Normal | 8 |
| Max Hailstorm | Temporal de Granizo Max | Gelo | 8 |
| Max Knuckle | Punho Max | Lutador | 8 |
| Max Lightning | Raio Max | Elétrico | 8 |
| Max Mindstorm | Tempestade Mental Max | Psíquico | 8 |
| Max Ooze | Corrosão Max | Venenoso | 8 |
| Max Overgrowth | Flora Max | Planta | 8 |
| Max Phantasm | Espectro Max | Fantasma | 8 |
| Max Quake | Oscilação Max | Terrestre | 8 |
| Max Rockfall | Desabamento Max | Pedra | 8 |
| Max Spirit | Espírito Max | Normal | 8 |
| Max Starfall | Queda Estelar Max | Fada | 8 |
| Max Steelspike | Espinho de Aço Max | Aço | 8 |
| Max Strike | Golpe Max | Normal | 8 |
| Max Wyrmwind | Bafo Dracônico Max | Dragão | 8 |
| Me First | Primeiro Eu | Normal | 4 |
| Mean Look | Olhar Malvado | Normal | 2 |
| Meditate | Meditação | Psíquico | 1 |
| Mega Drain | Megadreno | Planta | 1 |
| Mega Kick | Megachute | Normal | 1 |
| Mega Punch | Megassoco | Normal | 1 |
| Megahorn | Megachifre | Inseto | 2 |
| Memento | Recordação | Sombrio | 3 |
| Menacing Moonraze Maelstrom | Combustão Lunar Pavorosa | Fantasma | 7 |
| Metal Burst | Explosão Metálica | Aço | 4 |
| Metal Claw | Garra de Metal | Aço | 2 |
| Metal Sound | Som de Metal | Aço | 3 |
| Meteor Assault | Ofensiva Meteórica | Lutador | 8 |
| Meteor Beam | Raio Meteórico | Pedra | 8 |
| Meteor Mash | Meteoro Esmagador | Aço | 3 |
| Metronome | Metrônomo | Normal | 1 |
| Milk Drink | Leite de Cura | Normal | 2 |
| Mimic | Mímica | Normal | 1 |
| Mind Blown | Explosão Mental | Fogo | 7 |
| Mind Reader | Leitura Mental | Normal | 2 |
| Minimize | Minimizar | Normal | 1 |
| Miracle Eye | Olho Milagroso | Psíquico | 4 |
| Mirror Coat | Casaco Espelhado | Psíquico | 2 |
| Mirror Move | Ataque Espelhado | Voador | 1 |
| Mirror Shot | Tiro no Espelho | Aço | 4 |
| Mist | Névoa | Gelo | 1 |
| Mist Ball | Bola de Névoa | Psíquico | 3 |
| Moonblast | Explosão Lunar | Fada | 6 |
| Moongeist Beam | Feixe Espectral | Fantasma | 7 |
| Moonlight | Luar | Fada | 2 |
| Morning Sun | Sol da Manhã | Normal | 2 |
| Mountain Gale | Vendaval Montanhoso | Gelo | 8 |
| Mud Bomb | Bomba de Lama | Terrestre | 4 |
| Mud Shot | Tiro de Lama | Terrestre | 3 |
| Mud Sport | Campo de Lama | Terrestre | 3 |
| Mud-Slap | Tapa de Lama | Terrestre | 2 |
| Muddy Water | Água Barrenta | Água | 3 |
| Multi-Attack | Multiataque | Normal | 7 |
| Mystical Fire | Fogo Místico | Fogo | 6 |
| Nasty Plot | Trama Maldosa | Sombrio | 4 |
| Natural Gift | Dom Natural | Normal | 4 |
| Nature Power | Poder da Natureza | Normal | 3 |
| Nature's Madness | Ira da Natureza | Fada | 7 |
| Needle Arm | Braço de Agulha | Planta | 3 |
| Never-Ending Nightmare | Pesadelo Eterno | Fantasma | 7 |
| Night Daze | Ofuscamento Noturno | Sombrio | 5 |
| Night Shade | Sombra Noturna | Fantasma | 1 |
| Night Slash | Talho Noturno | Sombrio | 4 |
| Nightmare | Pesadelo | Fantasma | 2 |
| No Retreat | Sem Recuo | Lutador | 8 |
| Noble Roar | Rugido Nobre | Normal | 6 |
| Nuzzle | Chamego | Elétrico | 6 |
| Oblivion Wing | Asa do Esquecimento | Voador | 6 |
| Obstruct | Obstruir | Sombrio | 8 |
| Oceanic Operetta | Sinfonia Marítima | Água | 7 |
| Octazooka | Polvo-canhão | Água | 2 |
| Octolock | Chave de Tentáculos | Lutador | 8 |
| Odor Sleuth | Farejador | Normal | 3 |
| Ominous Wind | Vento Ominoso | Fantasma | 4 |
| Origin Pulse | Pulso Original | Água | 6 |
| Outrage | Ultraje | Dragão | 2 |
| Overdrive | Sobrecarga | Elétrico | 8 |
| Overheat | Superaquecimento | Fogo | 3 |
| Pain Split | Divisão de Dor | Normal | 2 |
| Parabolic Charge | Ataque Parabólico | Elétrico | 6 |
| Parting Shot | Tiro Divisor | Sombrio | 6 |
| Pay Day | Dia de Pagamento | Normal | 1 |
| Payback | Revide | Sombrio | 4 |
| Peck | Bicada | Voador | 1 |
| Perish Song | Canção do Perecer | Normal | 2 |
| Petal Blizzard | Nevasca de Pétalas | Planta | 6 |
| Petal Dance | Dança das Pétalas | Planta | 1 |
| Phantom Force | Golpe Fantasma | Fantasma | 6 |
| Photon Geyser | Gêiser de Fótons | Psíquico | 7 |
| Pin Missile | Míssil de Espinhos | Inseto | 1 |
| Plasma Fists | Punhos de Plasma | Elétrico | 7 |
| Play Rough | Jogo Duro | Fada | 6 |
| Pluck | Colher | Voador | 4 |
| Poison Fang | Presa Venenosa | Venenoso | 3 |
| Poison Gas | Gás Venenoso | Venenoso | 1 |
| Poison Jab | Golpe Envenenado | Venenoso | 4 |
| Poison Powder | Pó Venenoso | Venenoso | 1 |
| Poison Sting | Ferrão Venenoso | Venenoso | 1 |
| Poison Tail | Cauda Venenosa | Venenoso | 3 |
| Pollen Puff | Bola de Pólen | Inseto | 7 |
| Poltergeist | Poltergeist | Fantasma | 8 |
| Pound | Pancada | Normal | 1 |
| Powder | Pólvora Explosiva | Inseto | 6 |
| Powder Snow | Neve em Pó | Gelo | 2 |
| Power Gem | Gema Poderosa | Pedra | 4 |
